Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 70 70
2. Bogsäter, Nils-Olov BK Stallis 40 40
3. Hybelius, Arne BK 1927 35 35
4. Eklund, Christer BK Amiki 30 30
5. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 30 30
6. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 30 30
7. Rosell, Bo BK Amiki 30 30
8. Ahlstrand, Bengt Götene BK 25 25
9. Otterdahl, Göran BK Joker 25 25
10. Broström, Rolf DN-Expressens IF 25 25
11. Eriksson, Lars-Gunnar Bokaj 76 25 25
12. Nilsson, Christer BK Cahoot 20 20
13. Roos, Johnny Domnarvets BS 20 20
14. Törnudd, Jouko M-P 20 20
15. Dannfeldt, Peter BK Stallis 20 20
16. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 15 15
17. Nielsen, Lars BF Solängen 15 15
18. Melin, Jan Alltransports BK 15 15
19. Plahn, Sören BK Jibe 15 15
20. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 10 10
21. Ljung, Leif Team Växjö BC 10 10
22. Eriksson, Kent BK Amiki 10 10
23. Petterson, Inger Kungälvs BK 10 10
24. Östling, Pia Sollentuna BwK 10 10
25. Hermansson, Stig Bofors BK 10 10
26. Olsson, Leif BK Amiki 10 10
27. Karlsson, Torbjörn Sollentuna BwK 10 10
28. Westerberg, Roland BK 46 10 10
29. Börlin, Kent BK Örnen 10 10
30. Lundqvist, Ann-Kristin BK Dimico 10 10
31. Forsberg, Roland BK Ös På 10 10
32. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 10 10
33. Jacobsson, Hans-Olof IK Gotlandspärlan 10 10
34. Hansen, Allan BK Nobel 10 10
35. Sundin, Sten BK Mas 10 10
36. Isaksson, Kjell Sigma BK 10 10
37. Ferm, Lars Handens BK 10 10
38. Markus, Ewa BwK Dax 10 10
39. Olsson, Kerstin Arius BK 10 10
40. Lövdalen, James Arius BK 10 10
41. Johansson, Bo Four XXXX BC 10 10
42. Berner, Christer BK Stallis 10 10
43. Nymark, Ingemar Gävle KK 10 10
44. Asp, Pertti BK Smeden 10 10
45. Palmblad, Kjell Mini Arccus Club 10 10
46. Adelstrand, Åke Tureberg Bowlingklubb 10 10
47. Andvret, Peder BK Smeden 10 10
48. Liberg, Håkan BK Rush 10 10
49. Söderlund, Peter BK Fux 10 10
50. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 5 5
51. Gustafsson, Kjell-Åke BK Gärdet 5 5
52. Simonsen, Jens Stureby BK 5 5
53. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 5 5
54. Lehto, Pertti Team Rexx BK 5 5
55. Bergvall, Björn BK Kaskad 5 5
56. Karlsson, Berit BK Eva 5 5
57. Bergström, Anna-Greta BK Dimico 5 5
58. Holm, Jonny BF Solängen 5 5
59. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 5 5
60. Jonsson, Mikael Alltransports BK 5 5
61. Andersson, Lennart Mörlanda BS 5 5
62. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
63. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 5 5
64. Arnöman, Hans BK 66 5 5
65. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 5 5
66. Nylund, Annelie BK Käglan 5 5
67. Eriksson, Mats Ludvika BK 5 5
68. Mäntylä, Lasse BF Solängen 5 5
69. Forsen, Hans Team Växjö BC 5 5
70. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 5 5
71. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 5 5
72. Nylund, Charles Sundbybergs IK 5 5
73. Ström, Christer Alltransports BK 5 5
74. Thoren, Hans BK Ax 5 5
75. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 5 5
76. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 5 5
77. Rosell, Lars Åke BK Origo 5 5
78. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 5 5
79. Östlund, Bo BK Wictoria 5 5
80. Nilsson, Roland Vendelsö BK 5 5
81. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 5 5
82. Larsson Carlsson, Ann-Ki Hammarby IF BF 5 5
83. Bendeus, Torsten BF Solängen 5 5
84. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 5 5
85. Marvig, Hans BK Cefyra 5 5
86. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 5 5
87. Persson, Dick BK Smeden 5 5
88. Petersson, Peter Alltransports BK 5 5
89. Thureson, Lars Team Växjö BC 5 5
90. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
91. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 5 5
92. Berglin, Staffan BK Brio 5 5
93. Westlund, Assar Mini Arccus Club 5 5
94. Bergius, Per-Olov Handens BK 5 5
95. Rafflenbeul, Helmut Arius BK 5 5
96. Ringqvist, Peter Alltransports BK 5 5
97. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 5 5
98. Siltberg, Tom BK Gotlands Veteraner 5 5
99. Stenmark, Mattz Alltransports BK 5 5
100. Ericson, Dan BK Nobel 5 5
101. Juhlin, Jan Erik IFK Sala 5 5
102. Persson, Anders Arius BK 5 5
103. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 5 5
104. Eriksson, Kjell BK Jollen 5 5
105. Lövdalen, Mia Arius BK 5 5
106. Andersson, Hans BK Force 5 5
107. Asp, Torgny BK Mjölby Bowling 5 5
108. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 5 5
109. Johansson, Gunnar BK 46 5 5
110. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 5 5
111. Tossavainen, Ismo BK Kaskad 5 5
112. Svensson, Stig Nynäshamns BS 5 5
113. Rydgren, Gunnar Alltransports BK 5 5
114. Eriksson, Per-Inge BK Force 5 5
115. Larsson, Horst Götene BK 5 5
116. Lindblom, Håkan BK Avance 5 5
117. Sjöö, Kjell Mini Arccus Club 5 5
118. Stenberg, L-G BK Vallonen 5 5
119. Wilhelmsson, Roger Handens BK 5 5
120. Wallerström, Leif Team Lerums BC 5 5
121. Andersson, Erik Mini Arccus Club 5 5
122. Gibbemark, Tony DN-Expressens IF 5 5
123. Gustavsson, Aimo IFK Västerås BK 5 5
124. Lindius, Bo Scania IF Södertälje 5 5
125. Moren, Håkan BK 46 5 5
126. Ottosson, Per-Erik Scania IF Södertälje 5 5
127. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 5 5
128. Andersson, Claes Umeå IK 5 5
129. Jäderdal, Rolf Älvsjö/Hook BK 5 5
130. Larsson, Stig Handens BK 5 5
131. Stenman, Jan Sörpings BK 5 5
132. Wahrberg, Eva BK Strix 5 5
133. Andersson, Mats BK Rush 5 5
134. Axelsson, Karl-Gunnar BK Force 5 5
135. Bragesjö, Ove BK Rush 5 5
136. Gefvert, Annette BK Biet-Finesse 95 5 5
137. Larsson, Kent BK Rush 5 5
138. Lindqvist, Gert Mini Arccus Club 5 5
139. Norrvik, Torleif BK 66 5 5
140. Olsson, Rolf Handens BK 5 5
141. Skoglund, Owe BK Jibe 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.