Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Karlsson, Berit BK Eva 70 70
2. Bergvall, Björn BK Kaskad 50 50
3. Hansen, Allan BK Nobel 40 40
4. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 35 35
5. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 30 30
6. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 30 30
7. Rosell, Lars Åke BK Origo 30 30
8. Berglin, Staffan BK Brio 30 30
9. Ahlquist, Dan BK Trol 25 25
10. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 25 25
11. Aldorsson, Jonny BK Slam 25 25
12. Pettersson, Jan BK Sports 25 25
13. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 20 20
14. Jonsson, Mikael Alltransports BK 20 20
15. Eriksson, Kjell BK Jollen 20 20
16. Karlsson, Bengt BK Flax 20 20
17. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 15 15
18. Östling, Pia Sollentuna BwK 15 15
19. Hermansson, Stig Bofors BK 15 15
20. Thoren, Hans BK Ax 15 15
21. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 10 10
22. Eklund, Christer BK Amiki 10 10
23. Gustafsson, Kjell-Åke BK Gärdet 10 10
24. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 10 10
25. Lehto, Pertti Team Rexx BK 10 10
26. Holm, Jonny BF Solängen 10 10
27. Petterson, Inger Kungälvs BK 10 10
28. Ahnberg, Benny Gislaveds BK 10 10
29. Andersson, Lennart Mörlanda BS 10 10
30. Nylund, Annelie BK Käglan 10 10
31. Melin, Jan Alltransports BK 10 10
32. Börlin, Kent BK Örnen 10 10
33. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 10 10
34. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 10 10
35. Nilsson, Roland Vendelsö BK 10 10
36. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 10 10
37. Sundin, Sten BK Mas 10 10
38. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 10 10
39. Rosell, Bo BK Amiki 10 10
40. Eriksson, Ingemar BK Örnen 10 10
41. Ferm, Lars Handens BK 10 10
42. Olsson, Kerstin Arius BK 10 10
43. Persson, Anders Arius BK 10 10
44. Lövdalen, Mia Arius BK 10 10
45. Tossavainen, Ismo BK Kaskad 10 10
46. Johansson, Bo Four XXXX BC 10 10
47. Eriksson, Per-Inge BK Force 10 10
48. Freden, Hans BK Amiki 10 10
49. Herrmann, Ove BK Skru 10 10
50. Ström, Arne Svein Norge 10 10
51. Szöcs, Andreij Vendelsö BK 10 10
52. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 5 5
53. Ljung, Leif Team Växjö BC 5 5
54. Simonsen, Jens Stureby BK 5 5
55. Bergström, Anna-Greta BK Dimico 5 5
56. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 5 5
57. Dahlgren, Lena Örgryte IS 5 5
58. Eriksson, Kent BK Amiki 5 5
59. Nielsen, Lars BF Solängen 5 5
60. Hybelius, Arne BK 1927 5 5
61. Ahlstrand, Bengt Götene BK 5 5
62. Nilsson, Christer BK Cahoot 5 5
63. Roos, Johnny Domnarvets BS 5 5
64. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
65. Olsson, Leif BK Amiki 5 5
66. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 5 5
67. Arnöman, Hans BK 66 5 5
68. Krantz, Ewa BK Calluna 5 5
69. Otterdahl, Göran BK Joker 5 5
70. Karlsson, Torbjörn Sollentuna BwK 5 5
71. Marino, Lars Team Mariestad BK 5 5
72. Andersson, Rune Örgryte IS 5 5
73. Svensson, Lars Team Linköping BC 5 5
74. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 5 5
75. Nylund, Charles Sundbybergs IK 5 5
76. Ström, Christer Alltransports BK 5 5
77. Forsberg, Roland BK Ös På 5 5
78. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 5 5
79. Alden, Bengt Team Skövde BC 5 5
80. Lagerholm, Anders BF Solängen 5 5
81. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 5 5
82. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 5 5
83. Östlund, Bo BK Wictoria 5 5
84. Jacobsson, Hans-Olof IK Gotlandspärlan 5 5
85. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 5 5
86. Johansson, Håkan BK Joker 5 5
87. Marvig, Hans BK Cefyra 5 5
88. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 5 5
89. Persson, Dick BK Smeden 5 5
90. Petersson, Peter Alltransports BK 5 5
91. Thureson, Lars Team Växjö BC 5 5
92. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
93. Westlund, Assar Mini Arccus Club 5 5
94. Carlsson, Sören Team Värnamo BC 5 5
95. Rudolfsson, Tommy Nybro IF 5 5
96. Bergius, Per-Olov Handens BK 5 5
97. Isaksson, Kjell Sigma BK 5 5
98. Rafflenbeul, Helmut Arius BK 5 5
99. Ringqvist, Peter Alltransports BK 5 5
100. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 5 5
101. Persson, Eddy Mörlanda BS 5 5
102. Siltberg, Tom BK Gotlands Veteraner 5 5
103. Stenmark, Mattz Alltransports BK 5 5
104. Ericson, Dan BK Nobel 5 5
105. Juhlin, Jan Erik IFK Sala 5 5
106. Markus, Ewa BwK Dax 5 5
107. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 5 5
108. Svensson, Finn BK Jösse 5 5
109. Lövdalen, James Arius BK 5 5
110. Andersson, Hans BK Force 5 5
111. Asp, Torgny BK Mjölby Bowling 5 5
112. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 5 5
113. Johansson, Gunnar BK 46 5 5
114. Magnehed, Birgith BK Ös På 5 5
115. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 5 5
116. Jansson, Carl-Erik Scania IF Södertälje 5 5
117. Björkman, Stefan BS Bockarna 5 5
118. Rydgren, Gunnar Alltransports BK 5 5
119. Levin, Ulf BK Jösse 5 5
120. Lindblom, Håkan BK Avance 5 5
121. Sjöö, Kjell Mini Arccus Club 5 5
122. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 5 5
123. Axelsson, Inge Arius BK 5 5
124. Haenflein, Michael Sigma BK 5 5
125. Stenberg, L-G BK Vallonen 5 5
126. Widman, Ove City Club 5 5
127. Asp, Pertti BK Smeden 5 5
128. Andersson, Erik Mini Arccus Club 5 5
129. Axelsson, Karin Arius BK 5 5
130. Gibbemark, Tony DN-Expressens IF 5 5
131. Gustavsson, Aimo IFK Västerås BK 5 5
132. Lindius, Bo Scania IF Södertälje 5 5
133. Mielonen, Kalevi Partille BS 5 5
134. Moren, Håkan BK 46 5 5
135. Ottosson, Per-Erik Scania IF Södertälje 5 5
136. Thurn, Lena AIK 5 5
137. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 5 5
138. Axelsson, Kjell Nolhaga-Alingsås BK 5 5
139. Karlsson, Björn Arius BK 5 5
140. Stenman, Jan Sörpings BK 5 5
141. Alvering, Christer BC Fyrklöver 5 5
142. Auseth, Geir Norge 5 5
143. Brinkeback, Lena Arius BK 5 5
144. Ek, Lars-Erik BS Club Fyrklöver 5 5
145. Fahlgren, Bo Ettan/Brasken 5 5
146. Falkhäll, Jan Erik Ettan/Brasken 5 5
147. Jutegård, Sven-Åke BK Slam 5 5
148. Karlsson, Hans BK 46 5 5
149. Karlsson, Ove IK Sleipner 5 5
150. Larsson, Lars-Erik Arius BK 5 5
151. Lund, Finn BK Vallonen 5 5
152. Magnehed, Raoul BK Ös På 5 5
153. Persson, Jan Olof Borgs BK 5 5
154. Sjöberg, Thomas Oskarshamns BK 5 5
155. Skarin, Roland Ettan/Brasken 5 5
156. Ståhl, Sven Arne Högdalens BK 5 5
157. Svensson, Kent BK Örnen 5 5
158. Åhman, Magnus BS Bockarna 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.