Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 80 80
2. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 60 60
3. Nilsson, Göran BK Trubaduren 50 50
4. Svensson, Lars Team Linköping BC 45 45
5. Ahlquist, Dan BK Trol 40 40
6. Ahnberg, Benny Gislaveds BK 40 40
7. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 40 40
8. Gannerud, Olle Jönköpings KK 40 40
9. Simonsen, Jens Stureby BK 35 35
10. Lehto, Pertti Team Rexx BK 35 35
11. Holm, Jonny BF Solängen 35 35
12. Lundqvist, Ann-Kristin BK Dimico 35 35
13. Eriksson, Kent BK Amiki 30 30
14. Johansson, Stig Team Värnamo BC 30 30
15. Westlund, Assar Mini Arccus Club 30 30
16. Erlandsson, Stig BK Swedoor 30 30
17. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 25 25
18. Bergvall, Björn BK Kaskad 25 25
19. Nielsen, Lars BF Solängen 25 25
20. Rosell, Lars Åke BK Origo 25 25
21. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 20 20
22. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 20 20
23. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 20 20
24. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 20 20
25. Petterson, Inger Kungälvs BK 20 20
26. Hybelius, Arne BK 1927 20 20
27. Andersson, Lennart Mörlanda BS 20 20
28. Nilsson, Christer BK Cahoot 20 20
29. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 20 20
30. Arnöman, Hans BK 66 20 20
31. Melin, Jan Alltransports BK 20 20
32. Svegelius, Sture BF Solängen 20 20
33. Forsen, Hans Team Växjö BC 20 20
34. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 20 20
35. Nylund, Charles Sundbybergs IK 20 20
36. Forsberg, Roland BK Ös På 20 20
37. Alden, Bengt Team Skövde BC 20 20
38. Jacobsson, Hans-Olof IK Gotlandspärlan 20 20
39. Persson, Dick BK Smeden 20 20
40. Petersson, Peter Alltransports BK 20 20
41. Aldorsson, Jonny BK Slam 20 20
42. Rudolfsson, Tommy Nybro IF 20 20
43. Isaksson, Kjell Sigma BK 20 20
44. Rafflenbeul, Helmut Arius BK 20 20
45. Krog, Egil Nolhaga-Alingsås BK 20 20
46. Gustafsson, Harry Eksjö BK/EBOK 20 20
47. Gustafsson, Lars-Åke Jönköpings KK 20 20
48. Jonsson, Roger Team Baltzar BC 20 20
49. Pettersson, Åke BK Pondus 20 20
50. Sandblom, Yvonne BK Högland 20 20
51. Gustafsson, Kjell-Åke BK Gärdet 15 15
52. Ljung, Leif Team Växjö BC 15 15
53. Karlsson, Berit BK Eva 15 15
54. Bergström, Anna-Greta BK Dimico 15 15
55. Dahlgren, Lena Örgryte IS 15 15
56. Ahlstrand, Bengt Götene BK 15 15
57. Jonsson, Mikael Alltransports BK 15 15
58. Östling, Pia Sollentuna BwK 15 15
59. Hermansson, Stig Bofors BK 15 15
60. Roos, Johnny Domnarvets BS 15 15
61. Johansson, Bengt Alltransports BK 15 15
62. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 15 15
63. Krantz, Ewa BK Calluna 15 15
64. Otterdahl, Göran BK Joker 15 15
65. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 15 15
66. Karlsson, Torbjörn Sollentuna BwK 15 15
67. Marino, Lars Team Mariestad BK 15 15
68. Andersson, Rune Örgryte IS 15 15
69. Nylund, Annelie BK Käglan 15 15
70. Mäntylä, Lasse BF Solängen 15 15
71. Westerberg, Roland BK 46 15 15
72. Börlin, Kent BK Örnen 15 15
73. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 15 15
74. Söderström, Stig Team Växjö BC 15 15
75. Lindau, Lennart BF Solängen 15 15
76. Thoren, Hans BK Ax 15 15
77. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 15 15
78. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 15 15
79. Lagerholm, Anders BF Solängen 15 15
80. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 15 15
81. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 15 15
82. Östlund, Bo BK Wictoria 15 15
83. Nilsson, Roland Vendelsö BK 15 15
84. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 15 15
85. Bendeus, Torsten BF Solängen 15 15
86. Johansson, Håkan BK Joker 15 15
87. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 15 15
88. Marvig, Hans BK Cefyra 15 15
89. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 15 15
90. Henriksson, Leif Götene BK 15 15
91. Sundin, Sten BK Mas 15 15
92. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 15 15
93. Carlsson, Sören Team Värnamo BC 15 15
94. Ringqvist, Peter Alltransports BK 15 15
95. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 15 15
96. Persson, Eddy Mörlanda BS 15 15
97. Carlsson, Jerry Kungälvs BK 15 15
98. Siltberg, Tom BK Gotlands Veteraner 15 15
99. Kristiansson, Tomas IK Sterling 15 15
100. Eriksson, Ingemar BK Örnen 15 15
101. Stenmark, Mattz Alltransports BK 15 15
102. Eliasson, Roger IK Sterling 15 15
103. Lövdalen, James Arius BK 15 15
104. Lövdalen, Mia Arius BK 15 15
105. Olsen, Nils-Olof IK Sterling 15 15
106. Sjöblom, Inger BK Ös På 15 15
107. Andersson, Hans BK Force 15 15
108. Asp, Torgny BK Mjölby Bowling 15 15
109. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 15 15
110. Johansson, Gunnar BK 46 15 15
111. Magnehed, Birgith BK Ös På 15 15
112. Magnusson, Bengt BK Stil 15 15
113. Allard, Börje Ten-Pin Club 15 15
114. Allard, Nina Ten-Pin Club 15 15
115. Berglund, Kurt Team Rexx BK 15 15
116. Carlsson, Lars-Erik Jönköpings Dövas IK 15 15
117. Cimen, Serafettin BK Swedoor 15 15
118. Koller, Jurgen BK Swedoor 15 15
119. Lööf, Clarre Eksjö BK/EBOK 15 15
120. Melin, Arne BK Pondus 15 15
121. Nilsson, Nils Göran Lunds BK Mamba 15 15
122. Pedersen, Leif Arena BC 15 15
123. Pettersson, Sven BK Pondus 15 15
124. Sjöö, Kent BK 62 15 15
125. Svahn, Thomas BK Swedoor 15 15

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.