Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Eklund, Christer BK Amiki 70 70
2. Gustafsson, Kjell-Åke BK Gärdet 50 50
3. Roos, Johnny Domnarvets BS 40 40
4. Marino, Lars Team Mariestad BK 35 35
5. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 30 30
6. Bergström, Anna-Greta BK Dimico 30 30
7. Alden, Bengt Team Skövde BC 30 30
8. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 30 30
9. Holm, Jonny BF Solängen 25 25
10. Ahlstrand, Bengt Götene BK 25 25
11. Jonsson, Mikael Alltransports BK 25 25
12. Lindau, Lennart BF Solängen 25 25
13. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 20 20
14. Eriksson, Kent BK Amiki 20 20
15. Nilsson, Christer BK Cahoot 20 20
16. Svensson, Finn BK Jösse 20 20
17. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 15 15
18. Ahlquist, Dan BK Trol 15 15
19. Karlsson, Torbjörn Sollentuna BwK 15 15
20. Nylund, Annelie BK Käglan 15 15
21. Simonsen, Jens Stureby BK 10 10
22. Lehto, Pertti Team Rexx BK 10 10
23. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 10 10
24. Dahlgren, Lena Örgryte IS 10 10
25. Nielsen, Lars BF Solängen 10 10
26. Petterson, Inger Kungälvs BK 10 10
27. Östling, Pia Sollentuna BwK 10 10
28. Hermansson, Stig Bofors BK 10 10
29. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 10 10
30. Krantz, Ewa BK Calluna 10 10
31. Otterdahl, Göran BK Joker 10 10
32. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 10 10
33. Andersson, Rune Örgryte IS 10 10
34. Börlin, Kent BK Örnen 10 10
35. Nylund, Charles Sundbybergs IK 10 10
36. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 10 10
37. Jacobsson, Hans-Olof IK Gotlandspärlan 10 10
38. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 10 10
39. Larsson Carlsson, Ann-Ki Hammarby IF BF 10 10
40. Persson, Dick BK Smeden 10 10
41. Thureson, Lars Team Växjö BC 10 10
42. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 10 10
43. Bergius, Per-Olov Handens BK 10 10
44. Ringqvist, Peter Alltransports BK 10 10
45. Kristiansson, Tomas IK Sterling 10 10
46. Stenmark, Mattz Alltransports BK 10 10
47. Persson, Anders Arius BK 10 10
48. Sjöblom, Inger BK Ös På 10 10
49. Svensson, Stig Nynäshamns BS 10 10
50. Andersson, Ola Västerås SK BK 10 10
51. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 5 5
52. Ljung, Leif Team Växjö BC 5 5
53. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 5 5
54. Bergvall, Björn BK Kaskad 5 5
55. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 5 5
56. Hybelius, Arne BK 1927 5 5
57. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 5 5
58. Andersson, Lennart Mörlanda BS 5 5
59. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
60. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 5 5
61. Arnöman, Hans BK 66 5 5
62. Nilsson, Göran BK Trubaduren 5 5
63. Eriksson, Mats Ludvika BK 5 5
64. Svensson, Lars Team Linköping BC 5 5
65. Mäntylä, Lasse BF Solängen 5 5
66. Forsen, Hans Team Växjö BC 5 5
67. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 5 5
68. Ström, Christer Alltransports BK 5 5
69. Forsberg, Roland BK Ös På 5 5
70. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 5 5
71. Lagerholm, Anders BF Solängen 5 5
72. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 5 5
73. Östlund, Bo BK Wictoria 5 5
74. Nilsson, Roland Vendelsö BK 5 5
75. Bendeus, Torsten BF Solängen 5 5
76. Johansson, Håkan BK Joker 5 5
77. Marvig, Hans BK Cefyra 5 5
78. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 5 5
79. Petersson, Peter Alltransports BK 5 5
80. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
81. Sundin, Sten BK Mas 5 5
82. Berglin, Staffan BK Brio 5 5
83. Rudolfsson, Tommy Nybro IF 5 5
84. Isaksson, Kjell Sigma BK 5 5
85. Rafflenbeul, Helmut Arius BK 5 5
86. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 5 5
87. Carlsson, Jerry Kungälvs BK 5 5
88. Siltberg, Tom BK Gotlands Veteraner 5 5
89. Eriksson, Ingemar BK Örnen 5 5
90. Ericson, Dan BK Nobel 5 5
91. Ferm, Lars Handens BK 5 5
92. Juhlin, Jan Erik IFK Sala 5 5
93. Markus, Ewa BwK Dax 5 5
94. Olsson, Kerstin Arius BK 5 5
95. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 5 5
96. Gustafsson, Billy Vamma BK 5 5
97. Eriksson, Kjell BK Jollen 5 5
98. Krog, Egil Nolhaga-Alingsås BK 5 5
99. Eliasson, Roger IK Sterling 5 5
100. Olsen, Nils-Olof IK Sterling 5 5
101. Asp, Torgny BK Mjölby Bowling 5 5
102. Magnehed, Birgith BK Ös På 5 5
103. Tossavainen, Ismo BK Kaskad 5 5
104. Gustafsson, Harry Eksjö BK/EBOK 5 5
105. Honkonen, Rauno BK Slam 5 5
106. Magnusson, Bengt BK Stil 5 5
107. Rydgren, Gunnar Alltransports BK 5 5
108. Berner, Christer BK Stallis 5 5
109. Larsson, Horst Götene BK 5 5
110. Levin, Ulf BK Jösse 5 5
111. Axelsson, Inge Arius BK 5 5
112. Haenflein, Michael Sigma BK 5 5
113. Stenberg, L-G BK Vallonen 5 5
114. Widman, Ove City Club 5 5
115. Wilhelmsson, Roger Handens BK 5 5
116. Persson, Anette B-K Eva 5 5
117. Toivanen, Pirjo IFK Göteborg 5 5
118. Carlsson, Ulf Hammarby IF BF 5 5
119. Kunnari, Martti Olofströms BS 5 5
120. Mielonen, Kalevi Partille BS 5 5
121. Thurn, Lena AIK 5 5
122. Davidson, Leif BF Solängen 5 5
123. Granqvist, Jan IK Sterling 5 5
124. Gustavsson, Jan BK Ettan/Brasken 5 5
125. Irvemo, Sune Team Lerums BC 5 5
126. Lappalainen, Terho Olofströms BS 5 5
127. Larsson, Stig Handens BK 5 5
128. Myckelberg, Per-Olof BK Triss 5 5
129. Petersson, Kerstin Team Växjö BC 5 5
130. Petersson, Roy Team Växjö BC 5 5
131. Ravelin, Tapio Elfsborg BK 5 5
132. Roslund, Markku Norsborgs AIK 5 5
133. Sandberg, Kent BK Triss 5 5
134. Sjöblom, Lars BK Ös På 5 5
135. Bjerlander, Bengt BK 1927 5 5
136. Ek, Anders Kalmar Allmänna IK 5 5
137. Gustafsson, Åke Elfsborg BK 5 5
138. Johansson, Ture Vårkulla IK 5 5
139. Jonsson, Kjell-Åke Elfsborg BK 5 5
140. Norrby, Rolf IK Gotlandspärlan 5 5
141. Schmidt, Edvard BK Arn 5 5
142. Svensson, Rolf BK Joker 5 5
143. Wikström, Lenny BS Billingen 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.