Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 70 70
2. Simonsen, Jens Stureby BK 50 50
3. Eklund, Christer BK Amiki 40 40
4. Larsson Carlsson, Ann-Ki Hammarby IF BF 35 35
5. Ahlquist, Dan BK Trol 30 30
6. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 30 30
7. Olsson, Leif BK Amiki 30 30
8. Ekström, Håkan BK Force 30 30
9. Gustafsson, Kjell-Åke BK Gärdet 25 25
10. Andersson, Lennart Mörlanda BS 25 25
11. Thoren, Hans BK Ax 25 25
12. Gustafsson, Billy Vamma BK 25 25
13. Eriksson, Kent BK Amiki 20 20
14. Westerberg, Roland BK 46 20 20
15. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 20 20
16. Jansson, Carl-Erik Scania IF Södertälje 20 20
17. Östling, Pia Sollentuna BwK 15 15
18. Törnudd, Jouko M-P 15 15
19. Ericson, Dan BK Nobel 15 15
20. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 15 15
21. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 10 10
22. Lehto, Pertti Team Rexx BK 10 10
23. Bergvall, Björn BK Kaskad 10 10
24. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 10 10
25. Nielsen, Lars BF Solängen 10 10
26. Hermansson, Stig Bofors BK 10 10
27. Johansson, Bengt Alltransports BK 10 10
28. Arnöman, Hans BK 66 10 10
29. Krantz, Ewa BK Calluna 10 10
30. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 10 10
31. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 10 10
32. Jacobsson, Hans-Olof IK Gotlandspärlan 10 10
33. Sundin, Sten BK Mas 10 10
34. Ringqvist, Peter Alltransports BK 10 10
35. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 10 10
36. Juhlin, Jan Erik IFK Sala 10 10
37. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 10 10
38. Dannfeldt, Peter BK Stallis 10 10
39. Tossavainen, Ismo BK Kaskad 10 10
40. Björkman, Stefan BS Bockarna 10 10
41. Sjöö, Kjell Mini Arccus Club 10 10
42. Furu, Bo SS Bowlaren 10 10
43. Persson, Anette B-K Eva 10 10
44. Alm, Peter Djurgårdens IF BF 10 10
45. Alström, Gun BK Mistral 10 10
46. Börjesson, Rolf Hammarby IF BF 10 10
47. Eriksson, Gerry Djurgårdens IF BF 10 10
48. Hansson, Ulla B-K Eva 10 10
49. Holmroos, Dagny Märsta BK 10 10
50. Honkanen, Teuvo Djurgårdens IF BF 10 10
51. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 5 5
52. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 5 5
53. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 5 5
54. Bergström, Anna-Greta BK Dimico 5 5
55. Dahlgren, Lena Örgryte IS 5 5
56. Petterson, Inger Kungälvs BK 5 5
57. Hybelius, Arne BK 1927 5 5
58. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 5 5
59. Jonsson, Mikael Alltransports BK 5 5
60. Nilsson, Christer BK Cahoot 5 5
61. Roos, Johnny Domnarvets BS 5 5
62. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 5 5
63. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 5 5
64. Otterdahl, Göran BK Joker 5 5
65. Karlsson, Torbjörn Sollentuna BwK 5 5
66. Andersson, Rune Örgryte IS 5 5
67. Nylund, Annelie BK Käglan 5 5
68. Melin, Jan Alltransports BK 5 5
69. Eriksson, Mats Ludvika BK 5 5
70. Forsen, Hans Team Växjö BC 5 5
71. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 5 5
72. Nylund, Charles Sundbybergs IK 5 5
73. Ström, Christer Alltransports BK 5 5
74. Forsberg, Roland BK Ös På 5 5
75. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 5 5
76. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 5 5
77. Östlund, Bo BK Wictoria 5 5
78. Nilsson, Roland Vendelsö BK 5 5
79. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 5 5
80. Bendeus, Torsten BF Solängen 5 5
81. Johansson, Håkan BK Joker 5 5
82. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 5 5
83. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 5 5
84. Persson, Dick BK Smeden 5 5
85. Petersson, Peter Alltransports BK 5 5
86. Thureson, Lars Team Växjö BC 5 5
87. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 5 5
88. Rosell, Bo BK Amiki 5 5
89. Berglin, Staffan BK Brio 5 5
90. Westlund, Assar Mini Arccus Club 5 5
91. Bergius, Per-Olov Handens BK 5 5
92. Isaksson, Kjell Sigma BK 5 5
93. Rafflenbeul, Helmut Arius BK 5 5
94. Siltberg, Tom BK Gotlands Veteraner 5 5
95. Lindström, Sören IFK Borås 5 5
96. Eriksson, Ingemar BK Örnen 5 5
97. Ferm, Lars Handens BK 5 5
98. Markus, Ewa BwK Dax 5 5
99. Olsson, Kerstin Arius BK 5 5
100. Persson, Anders Arius BK 5 5
101. Broström, Rolf DN-Expressens IF 5 5
102. Andersson, Hans BK Force 5 5
103. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 5 5
104. Johansson, Gunnar BK 46 5 5
105. Carlstrand, Jerry IFK Borås 5 5
106. Honkonen, Rauno BK Slam 5 5
107. Johansson, Bo Four XXXX BC 5 5
108. Svensson, Stig Nynäshamns BS 5 5
109. Rydgren, Gunnar Alltransports BK 5 5
110. Berner, Christer BK Stallis 5 5
111. Eriksson, Per-Inge BK Force 5 5
112. Nymark, Ingemar Gävle KK 5 5
113. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 5 5
114. Axelsson, Inge Arius BK 5 5
115. Haenflein, Michael Sigma BK 5 5
116. Stenberg, L-G BK Vallonen 5 5
117. Widman, Ove City Club 5 5
118. Wilhelmsson, Roger Handens BK 5 5
119. Andersson, Ola Västerås SK BK 5 5
120. Freden, Hans BK Amiki 5 5
121. Palmblad, Kjell Mini Arccus Club 5 5
122. Andersson, Erik Mini Arccus Club 5 5
123. Axelsson, Karin Arius BK 5 5
124. Carlsson, Ulf Hammarby IF BF 5 5
125. Gibbemark, Tony DN-Expressens IF 5 5
126. Gustavsson, Aimo IFK Västerås BK 5 5
127. Kunnari, Martti Olofströms BS 5 5
128. Lindius, Bo Scania IF Södertälje 5 5
129. Mielonen, Kalevi Partille BS 5 5
130. Moren, Håkan BK 46 5 5
131. Ottosson, Per-Erik Scania IF Södertälje 5 5
132. Thurn, Lena AIK 5 5
133. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 5 5
134. Andersson, Claes Umeå IK 5 5
135. Gelsinger, Ferenc Team Alingsås BC 5 5
136. Heinonen, Stefan Norsborgs AIK 5 5
137. Karlsson, Björn Arius BK 5 5
138. Myckelberg, Per-Olof BK Triss 5 5
139. Roslund, Markku Norsborgs AIK 5 5
140. Sandberg, Kent BK Triss 5 5
141. Wahrberg, Eva BK Strix 5 5
142. Andersson, Hans DN-Expressens IF 5 5
143. Askinger, Börje Djurgårdens IF BF 5 5
144. Berthagen, Robert Växjö KK 5 5
145. Carlsson, Hans Åke Högdalens BK 5 5
146. Eriksson, Lars BK 46 5 5
147. Feldhofer, Walter Hammarby IF BF 5 5
148. Holm, Anders Sollentuna BwK 5 5
149. Högström, Karl Johan Mini Arccus Club 5 5
150. Johander, Peter Djurgårdens IF BF 5 5
151. Kolehmainen, Jukka BK Merri Mac 5 5
152. Krig, Rogert Sigma BK 5 5
153. Lindberg, Ingrid Mathilde Scania IF Södertälje 5 5
154. Ljunglöf, Marianne DN-Expressens IF 5 5
155. Lönngren, Ulf BK Ax 5 5
156. Mälman, Bo Arius BK 5 5
157. Nilsson, Åke Håbo PRO 5 5
158. Niskala, Ahti Mini Arccus Club 5 5
159. Norremo, Inger B-K Eva 5 5
160. Nyman, Karl-Gustav Oskarshamns BK 5 5
161. Oinas, Viljo Mälarhöjdens BK 5 5
162. Pelander, Bo 5 5
163. Perälä, Keijo Mälarhöjdens BK 5 5
164. Pirhi, Joel IK Makkabi 5 5
165. Rundby, Mats Stånga IF 5 5
166. Severin, Berit BK Wictoria 5 5
167. Stambert, Inger Hammarby IF BF 5 5
168. Sävkvist, Leif DN-Expressens IF 5 5
169. Sävkvist Sundqvist, Ulla DN-Expressens IF 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.