Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 50 50
2. Dahlgren, Lena Örgryte IS 40 40
3. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 35 35
4. Krantz, Ewa BK Calluna 30 30
5. Andersson, Rune Örgryte IS 30 30
6. Svegelius, Sture BF Solängen 30 30
7. Mäntylä, Lasse BF Solängen 30 30
8. Gustafsson, Kjell-Åke BK Gärdet 25 25
9. Nielsen, Lars BF Solängen 25 25
10. Ahnberg, Benny Gislaveds BK 25 25
11. Ström, Christer Alltransports BK 25 25
12. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 20 20
13. Forsen, Hans Team Växjö BC 20 20
14. Bergius, Per-Olov Handens BK 20 20
15. Persson, Eddy Mörlanda BS 20 20
16. Hermansson, Stig Bofors BK 15 15
17. Karlsson, Torbjörn Sollentuna BwK 15 15
18. Melin, Jan Alltransports BK 15 15
19. Rohdin, Kent MB 66 15 15
20. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 10 10
21. Eklund, Christer BK Amiki 10 10
22. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 10 10
23. Ljung, Leif Team Växjö BC 10 10
24. Lehto, Pertti Team Rexx BK 10 10
25. Bergström, Anna-Greta BK Dimico 10 10
26. Holm, Jonny BF Solängen 10 10
27. Petterson, Inger Kungälvs BK 10 10
28. Andersson, Lennart Mörlanda BS 10 10
29. Arnöman, Hans BK 66 10 10
30. Westerberg, Roland BK 46 10 10
31. Börlin, Kent BK Örnen 10 10
32. Lindau, Lennart BF Solängen 10 10
33. Marvig, Hans BK Cefyra 10 10
34. Petersson, Peter Alltransports BK 10 10
35. Kristiansson, Tomas IK Sterling 10 10
36. Juhlin, Jan Erik IFK Sala 10 10
37. Markus, Ewa BwK Dax 10 10
38. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 10 10
39. Eliasson, Roger IK Sterling 10 10
40. Olsen, Nils-Olof IK Sterling 10 10
41. Björkman, Stefan BS Bockarna 10 10
42. Larsson, Horst Götene BK 10 10
43. Levin, Ulf BK Jösse 10 10
44. Lindblom, Håkan BK Avance 10 10
45. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 10 10
46. Toivanen, Pirjo IFK Göteborg 10 10
47. Wallerström, Leif Team Lerums BC 10 10
48. Lignell, Kenney IK Sterling 10 10
49. Westerberg, Gungerd IFK Göteborg 10 10
50. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 5 5
51. Simonsen, Jens Stureby BK 5 5
52. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 5 5
53. Bergvall, Björn BK Kaskad 5 5
54. Eriksson, Kent BK Amiki 5 5
55. Hybelius, Arne BK 1927 5 5
56. Ahlstrand, Bengt Götene BK 5 5
57. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 5 5
58. Jonsson, Mikael Alltransports BK 5 5
59. Nilsson, Christer BK Cahoot 5 5
60. Östling, Pia Sollentuna BwK 5 5
61. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
62. Olsson, Leif BK Amiki 5 5
63. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 5 5
64. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 5 5
65. Otterdahl, Göran BK Joker 5 5
66. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 5 5
67. Nilsson, Göran BK Trubaduren 5 5
68. Marino, Lars Team Mariestad BK 5 5
69. Nylund, Annelie BK Käglan 5 5
70. Svensson, Lars Team Linköping BC 5 5
71. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 5 5
72. Nylund, Charles Sundbybergs IK 5 5
73. Thoren, Hans BK Ax 5 5
74. Forsberg, Roland BK Ös På 5 5
75. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 5 5
76. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 5 5
77. Alden, Bengt Team Skövde BC 5 5
78. Lagerholm, Anders BF Solängen 5 5
79. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 5 5
80. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 5 5
81. Östlund, Bo BK Wictoria 5 5
82. Jacobsson, Hans-Olof IK Gotlandspärlan 5 5
83. Nilsson, Roland Vendelsö BK 5 5
84. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 5 5
85. Larsson Carlsson, Ann-Ki Hammarby IF BF 5 5
86. Bendeus, Torsten BF Solängen 5 5
87. Johansson, Håkan BK Joker 5 5
88. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 5 5
89. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 5 5
90. Persson, Dick BK Smeden 5 5
91. Thureson, Lars Team Växjö BC 5 5
92. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
93. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 5 5
94. Carlsson, Sören Team Värnamo BC 5 5
95. Rafflenbeul, Helmut Arius BK 5 5
96. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 5 5
97. Carlsson, Jerry Kungälvs BK 5 5
98. Siltberg, Tom BK Gotlands Veteraner 5 5
99. Lindström, Sören IFK Borås 5 5
100. Ericson, Dan BK Nobel 5 5
101. Ferm, Lars Handens BK 5 5
102. Olsson, Kerstin Arius BK 5 5
103. Persson, Anders Arius BK 5 5
104. Krog, Egil Nolhaga-Alingsås BK 5 5
105. Svensson, Finn BK Jösse 5 5
106. Sjöblom, Inger BK Ös På 5 5
107. Magnehed, Birgith BK Ös På 5 5
108. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 5 5
109. Carlstrand, Jerry IFK Borås 5 5
110. Magnusson, Bengt BK Stil 5 5
111. Svensson, Stig Nynäshamns BS 5 5
112. Rydgren, Gunnar Alltransports BK 5 5
113. Loman, Lasse BK Luntertun 5 5
114. Nymark, Ingemar Gävle KK 5 5
115. Axelsson, Inge Arius BK 5 5
116. Haenflein, Michael Sigma BK 5 5
117. Widman, Ove City Club 5 5
118. Wilhelmsson, Roger Handens BK 5 5
119. Furu, Bo SS Bowlaren 5 5
120. Axelsson, Karin Arius BK 5 5
121. Carlsson, Ulf Hammarby IF BF 5 5
122. Kunnari, Martti Olofströms BS 5 5
123. Axelsson, Kjell Nolhaga-Alingsås BK 5 5
124. Davidson, Leif BF Solängen 5 5
125. Gelsinger, Ferenc Team Alingsås BC 5 5
126. Granqvist, Jan IK Sterling 5 5
127. Gustavsson, Jan BK Ettan/Brasken 5 5
128. Heinonen, Stefan Norsborgs AIK 5 5
129. Irvemo, Sune Team Lerums BC 5 5
130. Jäderdal, Rolf Älvsjö/Hook BK 5 5
131. Lappalainen, Terho Olofströms BS 5 5
132. Petersson, Kerstin Team Växjö BC 5 5
133. Petersson, Roy Team Växjö BC 5 5
134. Ravelin, Tapio Elfsborg BK 5 5
135. Sjöblom, Lars BK Ös På 5 5
136. Emmoth, Stig Scania IF Södertälje 5 5
137. Gabrielsson, Gun IFK Göteborg 5 5
138. Gumbsch, Rudolf MB 66 5 5
139. Halling, Torbjörn IK Ymer 5 5
140. Holmgren, Ken Team Lerums BC 5 5
141. Jaldeborn, Roland Team Växjö BC 5 5
142. Johansson, Gunnel IFK Göteborg 5 5
143. Karlander, Claes MB 66 5 5
144. Larsson, Lars H BK Nyhem 5 5
145. Lindsjö, Christer IK Surd 5 5
146. Noren, Tore BF Solängen 5 5
147. Olausson, Lars IK Sterling 5 5
148. Otterdahl, Gun IFK Göteborg 5 5
149. Petrusson, Jan IK Sterling 5 5
150. Ravelin, Seppo Olofströms BS 5 5
151. Rutgersson, Kent MB 66 5 5
152. Tobiasson, Lennart BF Solängen 5 5
153. Warnemyr, Håkan BK Elbogen-N6 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.